Ближайшие поездки
Объявления
|
Новости
25.08.2023
Паломнические поездки - осень 2023г. и Рождество 2024г.
Святая Земля. Иерусалим. Вифлеем. Назарет. Река Иордан.
МАРШРУТЫ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ | ЯНВАРЬ |
Владимир. Боголюбово. Суздаль | | 13, 13-14, 13-15 | 4, 4-5, 4-6 | 2, 2-3, 2-4 | |
Коломна. Бобренев Монастырь | | 28 | | | 3 |
Николо-Сольбинский монастырь. Алексеевская пустынь | | | 6 | | |
Ростов Великий. Варницы | 30 | 28 | | | 4 |
Годеново. Антушково. К Животворящему Кресту Господню | | еженедельно | по | субботам | |
Новый Иерусалим. Аносина пустынь | | | 4 | | 2 |
Углич. Воскресенский и Алексеевский монастырь | 16 | | | | 4 |
Серпухов. Таруса. Поленово | 9 | | | | 3 |
Ярославль.Свято-Введенский Толгский монастырь | | 21 | 6 | | |
Куликово поле. Себино (родина блаженной Матроны) | 23 | | | | |
Оптина пустынь. Клыково. Шамордино | | еженедельно | по | субботам | 29.12-2.01 |
В Тёмкино, к месту упокоения старицы Макарии (Артемьевой) | 23 | | 4 | | 5 |
Троице-Сергиева Лавра. | 2 | 7 | 4 | 2, 9, 12, 16, 23 | |
Дивеево-Муром – 3 дня (автобус) | | еженедельно | по | пятницам | |
Нилова пустынь. Озеро Селигер. (ласточка) | 8-10 | 6-8 | 4-6 | | 5-7 |
Саратов-Хвалынск 5д.4н | | еженедельно | по | четвергам | |
Саратов-С. Поволжья | 15-17 | 13-15 | 4-6 | 15-17 | |
Смоленск. Вязьма. Дорогобуж, Талашкино. | 22-24 | | 3-7 | | 3-5 |
Шуя - Палех | 23-24 | 7-8 | 4-5 | | 3-4 |
Кострома. Нерехта. Плес | 15-17 | 27-29 | | | 2-5 |
Воронеж. Дивногорье. Костомарово. Задонск. Елец | 14-18 | 13-16 | | 7-11 | 4-8 |
Пенза. Тарханы | 7-11, 28.09-2.10 | 6-8, 13-15, 20-22 | 3-4, 4-6 | | |
Калининград - храмы и замки на перекрестке миров |
| еженедельно | по пятницам |
| |
Казань. Раифа. Свияжск | 14-18, 21-25 | 5-9, 12-16, 19-23 | 9-13, 16-20 | 1-5, 14-18 | 2-6, 4-8 |
С.Петербург - Кронштадт-Вырица | 7-11 | 12-16 | 3-7 | | 2-6, 4-8 |
Вся Карелия + Валаам | 1-6, 2-7, 4-9,
5-10, 12-16 | 30.09-5.10 | | | |
Соловки (4/5 дней / 3/4 н) | 2-10, 9-17,
6-13, 13-20 | | | | |
Вологда, Кириллов, Ферапонтово (5 дней) | 14-18 | | 3-7 | | 2-6, 4-8 |
Екатеринбург. Алапаевск. Верхотурье. |
| | 2-7 | | 4-8 |
Александро-Свирский монастырь. Тихвин (5 дней) | 14-18 | | 3-7 | | 2-6, 4-8 |
Алтай православный | 1-9, 15-23 | 28.09-5.10 | | | |
Открываем Оренбург | 8-11 | | | | |
Киргизия, о. Иссык-Куль | | 28.10-02.11 | | | |
Псков. Печоры. | 6-11, 8-11, 22-25 | 4-9, 6-9, 18-23,
20-23 | 2-6, 3-6, 3-7,
15-19 | 15-18 | 2-6, 4-8,
3-6 |
Новгород Великий, Старая Русса, Валдай | 14-18 | 5-9 | 3-7 | | 2-6 |
Кавказ христианский | 13-19 | 30.09-6.10, 7-16 | 3-8 | 16-21 | |
ДАГЕСТАН - православные храмы. | 5-11, 07-11,
13-19, 14-18 | 5-9, 12-16,
26-30 | | | |
Абхазия + отдых | 6-13, 13-23 | 25.09-2.10, 9-16 | 30.10-6.11 | | |
Святыни Армении | 9-14 | 7-12 | 2-7 | 30.12-4.01 |
Белоруссия православная | 14-18 | 12-16 | 3-7 | | 4-8 |
Святыни Грузии | 18-25 | 9-16, 16-23 | 12-19 | | 2-8 |
Италия. К свт. Николаю | 23-30 | 21-28 | | 16-23 | |
Сербия | 16-22 | 30.10-5.11 | | 30.12-5.12 | 2-8 |
Китай. Пекин. Харбин. Шанхай. Порт-Артур. |
| 12-21 | | | |
|